|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | 100%नायलॉन | आकार: | 2.5इंच*4.5इंच/3इंच*6इंच |
---|---|---|---|
आवेदन: | दूध/चाय/अन्य तरल | monofilament: | हाँ |
विशेषता: | पुनर्चक्रण | बुनाई शैली: | मैदान |
प्रमुखता देना: | nylon mesh filter bags,nylon filter bag |
खाद्य ग्रेड नायलॉन रालिन प्रेस फिल्टर जाल बैग अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के साथ
उत्पाद का परिचय
1विशेष रूप से रोसिन तकनीक प्रेस मशीन का उपयोग करके विलायक रहित तेल को दबाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
2सामग्री नायलॉन या पॉलिएस्टर हो सकती है।
3. अनुकूलित आकार उपलब्ध. suzh के रूप में 1.5 "x2.5",2.5 "x3.5",2.5"x4",4"x6",12"x12",12"x13",अन्य अनुकूलित किया जा सकता है।
4माइक्रोन आपकी इच्छा के अनुसार हो सकता है, 25 माइक्रोन, 37 माइक्रोन, 45 माइक्रोन, 73 माइक्रोन, 90 माइक्रोन, 120 माइक्रोन, 160 माइक्रोन, 190 माइक्रोन, 220 माइक्रोन. या अन्य
5पैकिंगः हम आपके लोगो स्टिकर लेबल के साथ बैग पैकिंग कर सकते हैं।
6अधिकतम तापमानः 300oF या 150oC.
मॉडल: | R&K - राइसिन बैग |
सामग्रीः | एफडीए वाणिज्यिक 100% नायलॉन जाल / 100% पॉलिएस्टर जाल |
बुनाई शैलीः | सादा बुना हुआ |
जाल खोलना: | 25/37/73/90/120/160/190 माइक्रोन या अनुकूलित |
मोनोफिलामेंट शैलीः | हाँ |
आकारः | 1.5x2.5, 2.5 x 35, 2.5x4, 4x6 या अनुकूलित |
उपयोगः | तरल फिल्टर, धूल फिल्टर, तेल फिल्टर, रालिन फिल्टर |
विशेषताएं: | पुनर्नवीनीकरण योग्य |
जी.डब्ल्यू.: | 10 किलो |
मॉडल | विनिर्देश (/cm) | जाल संख्या (जाल/इंच) | थ्रेड व्यास (एमएम) | जाल खोलना (um) | खुला क्षेत्र ((%) | मोटाई |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 |
NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ada Wong
दूरभाष: 008613473759795
फैक्स: 86-311-89635066