उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Material: | 100% Polyester | Application: | Paper and Board Machine Drying Processes |
---|---|---|---|
Type: | Dryer screen | Feature: | Anti-Static |
Product name: | Polyester Woven Dryer Screen Mesh | Weaving method: | Woven |
Name: | polyester dryer screen | Length: | 1-100 meters |
प्रमुखता देना: | टिकाऊ पॉलिएस्टर ड्रायर स्क्रीन,बुना हुआ पॉलिएस्टर ड्रायर स्क्रीन,कागज बोर्ड मशीन ड्रायर स्क्रीन |
डबल लेयर पॉलिएस्टर ड्रायर स्क्रीन कपड़े कागज मशीन कपड़े ड्रायर स्क्रीन
परिचयपॉलिएस्टर ड्रायर स्क्रीन
सामान्य पैकेजिंग कार्डबोर्ड के उत्पादन में डबल वेप ड्रायर कपड़े का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से जहां कागज की सतह गुणों के लिए आवश्यकताएं कम सख्त हैं।इस प्रकार के कपड़े को इसकी असाधारण कपड़े की ताकत के लिए पसंद किया जाता है, कई वायु पारगम्यता चैनलों, और उच्च सुखाने दक्षता, यह उच्च गति कागज मशीन संचालन के लिए एक आदर्श विकल्प बनाने।इसका मजबूत निर्माण स्थायित्व और निरंतर प्रदर्शन सुनिश्चित करता हैइसके अतिरिक्त, डबल-वॉर्प ड्रायर कपड़े का डिजाइन प्रभावी रूप से नमी को हटाने की अनुमति देता है,जो कागज निर्माण में उत्पादकता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है.
की विशेषताएंपॉलिएस्टर ड्रायर स्क्रीन
उत्कृष्ट घर्षण प्रतिरोध के लिए 100% पीए यार्न
चिकनी सतह, लंबा जीवन
हाइड्रोलिसिस प्रतिरोधी पीईटी
सबसे व्यापक अनुप्रयोग
कम कैलिपर, साफ चल रहा है
संदूषण प्रतिरोधी
बहुत स्थिर
बुना हुआ | दोहरी परत |
वायु पारगम्यता | 200 से 600 सीएफएम में उपलब्ध है |
आधार भार | 1100 - 1300 जीएसएम |
कैलिपर | 1.70 -2.10 मिमी |
कच्चा माल | हाइड्रोलिसिस प्रतिरोधी पॉलिएस्टर |
मोनोफिलामेंट यार्न | हाँ |
सीम: | डबल डेंसिटी पिन स्पाइरल |
विनिर्देश कापॉलिएस्टर ड्रायर स्क्रीन
编织系列及种类 बुनाई श्रृंखला और प्रकार | 型号 प्रकार | 单丝直径तार का व्यास मिमी | घनत्व/厘米) घनत्व / सेमी | 强度N/cm तन्यता शक्ति | 网重वजन Kg/m2 | घनत्वमोटाई | 透气度वायु पारगम्यता | 透气度सीएफएम 200 पीए | ||||
经线वार्प | ¥ 线तिल | 经线वार्प | ¥ 线तिल | 网面सतह | 接口संयुक्त | 插接接स्क्रू रिंग इंटरफ़ेस | ||||||
3综系列 3 शेड श्रृंखला | 22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.06 | 2.0 | (m3/m2/h) 8000 | 500 |
24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4综系列 4 शेड श्रृंखला | 22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8综系列 4-शेड श्रृंखला | 4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 900 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
圆丝干网 गोल तार श्रृंखला | 4106-1 | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 2200 | 1500 | 900 | 1.3 | 1.8 | 8000 | 500 | |
0.7 | ||||||||||||
फ्लैट वायर सीरीज | 4106-2 | 0.35*0.68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 900 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
15505 | 0.25*0.40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 900 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
20654 | 0.33*0.52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
18688 | 0.30*0.58 | 0.35/0.68 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.40 | 1600 | 100 | |
16904 | 0.29*1.06 | 0.90/0.98 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 |
फोटोपॉलिएस्टर ड्रायर स्क्रीन
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Ada Wong
दूरभाष: 008613473759795
फैक्स: 86-311-89635066