उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | नायलॉन फिल्टर जाल | चौड़ाई: | 10cm 20cm 100cm 127cm 165cm |
---|---|---|---|
प्रयोग: | तरल ठोस वायु निस्पंदन | लम्बाई: | 50-100 मीटर/रोल या अनुकूलित |
रंग: | सफेद काला | नमूना: | उपलब्ध |
लाभ: | आसान साफ | मिक्रोन का आकार: | 90 120 200 250 300 600 माइक्रोन |
प्रमुखता देना: | उद्योग नायलॉन जाल कपड़े,नायलॉन जाल कपड़े का मुद्रण |
प्रिंटिंग स्क्रीन प्रिंटिंग उद्योग के लिए इस्तेमाल किया नायलॉन जाल कपड़े कपड़े
नायलॉन फिल्टर जाल, जिसे नायलॉन फिल्टर स्क्रीन, नायलॉन जाल कपड़े भी कहा जाता है, इसका व्यापक रूप से फिल्टर उद्योग में उपयोग किया जाता है।
रंगः सफेद काला, सफेद सबसे आम रंग है।
चौड़ाई: 100 सेमी, 127 सेमी 165 सेमी सामान्य के रूप में, यह भी अनुकूलित किया जा सकता है।
जाल संख्याः 10-500 जाल/इंच
इसे फ़िल्टर बैग या तरल फ़िल्टर के रूप में भी अनुकूलित किया जा सकता है, जैसे कि दूध और अखरोट फ़िल्टर बैग, चाय फ़िल्टर बैग, दही फ़िल्टर जाल बैग, कपड़े धोने के बैग और लैब परिशुद्धता फ़िल्टर बैग,ऑटोमोबाइल तेल और गैस पृथक्करण फिल्टर या फिल्टर जालवाशिंग मशीन फिल्टर या फिल्टर जाल, एयर कंडीशनिंग फिल्टर या फिल्टर जाल डिशवॉशर फिल्टर, खाद्य उद्योग फिल्टर, आदि।
विशेषताएं:
उच्च शक्ति।
अच्छा व्यापक प्रभाव।
आसान साफ।
सुरक्षित और सुविधाजनक प्रतिस्थापन।
पुनः प्रयोज्य।
लंबे समय तक सेवा समय।
धूल प्रतिरोधी प्रदर्शन।
आसान संचालित।
आवेदनः
खाद्य निस्पंदन।
मुद्रण और रंगाई
पेट्रोलियम
जल उपचार
पर्यावरण उत्पादन।
मॉडल | विनिर्देश (/cm) | जाल संख्या (जाल/इंच) | थ्रेड व्यास (एमएम) | जाल खोलना | खुला क्षेत्र ((%) | मोटाई | सैद्धांतिक स्याही मात्रा (cm3/m2) |
R&K-JPP7/1068 | 7 | 18 | 350 | 1068 | 56 | 693 | 389 |
R&K-JPP8/941 | 8 | 20 | 300 | 941 | 57 | 594 | 338 |
R&K-JPP10/743 | 10 | 25 | 250 | 743 | 55 | 495 | 274 |
R&K-JPP12/686 | 12 | 30 | 140 | 686 | 68 | 277 | 189 |
R&K-JPP12/578 | 12 | 30 | 250 | 578 | 48 | 495 | 239 |
R&K-JPP14/489 | 14 | 36 | 200 | 489 | 50 | 340 | 169 |
R&K-JPP15/443 | 15 | 38 | 200 | 443 | 47 | 340 | 160 |
R&K-JPP16/461 | 16 | 40 | 140 | 461 | 58 | 238 | 139 |
R&K-JPP16/404 | 16 | 40 | 200 | 404 | 44 | 340 | 151 |
R&K-JPP16/356 | 16 | 40 | 250 | 356 | 34 | 425 | 145 |
R&K-JPP18/385 | 18 | 45 | 150 | 385 | 51 | 255 | 131 |
R&K-JPP18/357 | 18 | 45 | 180 | 357 | 44 | 306 | 134 |
R&K-JPP20/399 | 20 | 50 | 80 | 399 | 69 | 136 | 93 |
R&K-JPP20/380 | 20 | 50 | 100 | 380 | 62 | 170 | 105 |
R&K-JPP20/333 | 20 | 50 | 150 | 333 | 47 | 255 | 120 |
R&K-JPP20/304 | 20 | 50 | 180 | 304 | 39 | 306 | 120 |
R&K-JPP21/319 | 21 | 54 | 140 | 319 | 48 | 238 | 114 |
R&K-JPP22/356 | 22 | 56 | 80 | 356 | 66 | 136 | 90 |
R&K-JPP24/320 | 24 | 60 | 80 | 320 | 63 | 136 | 86 |
R&K-JPP24/301 | 24 | 60 | 100 | 301 | 56 | 170 | 95 |
R&K-JPP24/282 | 24 | 60 | 120 | 282 | 49 | 204 | 99 |
R&K-JPP24/263 | 24 | 60 | 140 | 263 | 42 | 238 | 100 |
R&K-JPP24/253 | 24 | 60 | 150 | 253 | 39 | 255 | 100 |
R&K-JPP28/263 | 28 | 70 | 80 | 263 | 58 | 136 | 79 |
R&K-JPP28/244 | 28 | 70 | 100 | 244 | 50 | 170 | 85 |
R&K-JPP29/214 | 29 | 74 | 120 | 214 | 41 | 204 | 83 |
R&K-JPP30/203 | 30 | 76 | 120 | 203 | 39 | 204 | 80 |
R&K-JPP32/236 | 32 | 80 | 64 | 236 | 61 | 109 | 67 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Ada Wong
दूरभाष: 008613473759795
फैक्स: 86-311-89635066