|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | कपड़ा स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए पीला रंग पॉलिएस्टर वस्त्र स्क्रीन प्रिंटिंग मेष | रंग: | सफेद पीला |
|---|---|---|---|
| मेष गणना: | 80-420 जाल | जाल खोलना: | 20 माइक्रोन-1500 माइक्रोन |
| सामग्री: | 100% नायलॉन | चौड़ाई: | 1मी |
| लंबाई: | 50 मीटर | मेष गणना: | 12t-165t |
| प्रमुखता देना: | पॉलिएस्टर स्क्रीन प्रिंटिंग मेष 420mesh,165t पॉलिएस्टर स्क्रीन प्रिंटिंग मेष,स्क्रीन प्रिंटिंग मेष रोल 420mesh |
||
कपड़ा स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए पीला रंग पॉलिएस्टर वस्त्र स्क्रीन प्रिंटिंग मेष
नायलॉन जाल रोल का संक्षिप्त परिचय:
| प्रोडक्ट का नाम | कपड़ा स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए पीला रंग पॉलिएस्टर वस्त्र स्क्रीन प्रिंटिंग मेष |
| सामग्री | 100% पॉलिएस्टर मोनोफिलामेंट |
| जाल गिनती | 20-420 जाल |
| छेद | 20 माइक्रोन-1500 माइक्रोन |
| छेद का आकार | वर्ग |
| बुनना | सादा बुनाई |
| पेंच का व्यास | 31w-350w |
| रंग | सफेद पीला |
| चौड़ाई | 115 सेमी, 127 सेमी, 136 सेमी, 145 सेमी, 157 सेमी, 165 सेमी, 188 सेमी, 220 सेमी और अधिकतम चौड़ाई 3.65 सेमी हो सकती है |
| लंबाई | 20 से 50 मीटर, अधिकतम 200 मीटर हो सकता है |
हमारे नायलॉन स्क्रीन प्रिनिंग मेश रोल विभिन्न आकारों में आते हैं, आप अपनी इच्छानुसार कोई भी आकार चुन सकते हैं।
आप गहन प्रसंस्करण उत्पादों को भी अनुकूलित कर सकते हैं।
हमारा नायलॉन जाल केवल सफेद रंग में उपलब्ध है।
सामान्य चौड़ाई 1.27m 1.65m है, और गर्म बिक्री जाल 200 जाल है।
यदि आपको अन्य ग्रिड की आवश्यकता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
हम आपकी सहायता करने का अधिक से अधिक प्रयास करेंगे!
नायलॉन जाल रोल का आवेदन:
नायलॉन जाल व्यापक रूप से कॉस्ट्यूम स्क्रीन प्रिंटिंग, सामान, जूते और टोपी स्क्रीन प्रिंटिंग, होम टेक्सटाइल स्क्रीन प्रिंटिंग, विज्ञापन उपहार स्क्रीन प्रिंटिंग, आउटडोर उत्पादों की स्क्रीन प्रिंटिंग आदि में उपयोग किया जाता है।
पीसीबी मुद्रण
टी-शर्ट प्रिंटिंग
ग्लास प्रिंटिंग
| तीन नायलॉन जाल रोल की विशेषताएं: |
| जीवन भर काम करना |
| एसिड प्रतिरोधी |
| अच्छी सेवा |
| उच्च तनाव |
| टिकाऊ |
| उच्च गुणवत्ता |
नायलॉन जाल रोल की विशिष्टता:
| कपड़ा संख्या | जाल गिनती | पेंच का व्यास | जाल खोलना | प्रारंभिक | मोटाई | |
| नहीं। | सेमी | इंच | उम | माइक्रोन | % | उम |
| जेपीपी5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 |
| जेपीपी6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 |
| जेपीपी7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 |
| जेपीपी8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 |
| जेपीपी9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 |
| जेपीपी10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 |
|
जेपीपी 12 |
12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 |
| 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | |
| जेपीपी14 | 14 | 35 | 250 | 464 | 42 | 470 |
|
जेपीपी16 |
16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 |
| 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | |
|
जेपीपी20 |
20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 |
| 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | |
| जेपीपी24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 |
| जेपीपी28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 |
| जेपीपी30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 |
| जेपीपी32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 |
| जेपीपी36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 |
| जेपीपी40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 |
| जेपीपी40 | 40 | 100 | 120 | |||
| जेपीपी43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 |
| जेपीपी48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 |
| जेपीपी56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 |
| जेपीपी59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 |
| जेपीपी64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 |
| जेपीपी72 | 72 | 180 | 50 | 89 | 41 | 82 |
| जेपीपी80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 |
| जेपीपी100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 |
| जेपीपी120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Ada Wong
दूरभाष: 008613473759795
फैक्स: 86-311-89635066