उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | SS316 सादा बुनाई एसिड प्रतिरोधी स्टेनलेस स्टील डच वायर मेष | टाइप: | वायर मेष बुनें |
---|---|---|---|
छेद का आकार: | चौकोर आकार | आवेदन पत्र: | फ़िल्टर |
तकनीक: | बुनी | विशेषता: | एसिड-प्रतिरोधी |
कीवर्ड: | स्टेनलेस स्टील जाल जाल | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 304, 316 |
प्रमुखता देना: | एसएस 316 सादा डच बुनाई जाल,उच्च घनत्व सादा डच बुनाई जाल,तरल अलगाव डच बुनाई तार जाल; |
SS316 सादा बुनाई एसिड प्रतिरोधी स्टेनलेस स्टील डच वायर मेष
स्टेनलेस स्टील डच बुना तार जाल का विवरण
तार के कपड़े का उपयोग करने वाले अधिकांश निस्पंदन अनुप्रयोग डच बुनाई के साथ सबसे अच्छे होते हैं।उनके पास अलग-अलग ताने और बाने के व्यास होते हैं, और उत्कृष्ट शक्ति और उच्च घनत्व प्रदान करने के लिए बाने के धागे एक साथ होते हैं।
चौकोर बुनाई के विपरीत, डच बुनाई का कोई सीधा मुंह नहीं होता है।चूंकि द्रव टेढ़े-मेढ़े रास्ते से यात्रा करना जारी रखता है, इसलिए फिल्टर केक से ठोस पदार्थों को छोड़ने और पकड़ने में बुनाई बहुत प्रभावी होती है।
उत्पाद का नाम | SS316 सादा बुनाई एसिड प्रतिरोधी स्टेनलेस स्टील डच वायर मेष |
मेष गणना | 24 X 110 मेश, 7*40 मेश, 100*850, मेश |
प्रकार | स्टेनलेस स्टील जाल जाल |
सामग्री | 316 |
बुनना | सादा बुनाई, टवील बुनाई |
लंबाई | 30 मीटर |
चौड़ाई | 1 मीटर |
छेद | 347 उम-3um |
तार का व्यास | 0.015um-0.9um |
विशेषता | टिकाऊ |
मोटाई | 0.055 मिमी-2.32 मिमी |
60 उम स्टेनलेस स्टील डच वायर मेष का अनुप्रयोग
एयरोस्पेस, पेट्रोलियम, रसायन, रासायनिक फाइबर, मशीनरी, प्लास्टिक उत्पाद, वैज्ञानिक अनुसंधान, परिवहन और अन्य उद्योगों में एंटी-डच अनुप्रयोगों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
स्टेनलेस स्टील डच वायर मेष की सुविधा
सटीक और समान एपर्चर
उच्च स्वच्छता
उत्कृष्ट फॉर्मैबिलिटी
उच्च तन्यता शक्ति
संकीर्ण ताकना आकार वितरण
सफ़ाई के योग्य
कण-मुक्त प्रवास
अच्छा प्रवाह दर
स्टेनलेस स्टील डच जाल के पैरामीटर
सादा बुनाई डच जाल | ||||
संख्या | मेष (वारपेक्सवेफ्ट) | तार का व्यास | छेद | वज़न |
(वारपक्सवेफ्ट) | (उम) | (किलो / एम 2) | ||
32# | 8 x 62 | 0.63 मिमी x 0.45 मिमी | 300 | 5.42 |
40# | 10 x 79 | 0.50 मिमी x 0.355 मिमी | 250 | 3.16 |
48# | 12 x 64 | 0.58 मिमी x 0.40 मिमी | 280 | 2.9 |
55# | 14 x 88 | 0.40 मिमी x 0.30 मिमी | 180 | 2.54 |
76# | 19 x 140 | 0.315 मिमी x 0.20 मिमी | 140 | 1.88 |
80# | 20 x 300 | 0.35 मिमी x 0.20 मिमी | - | 3.6 |
95# | 24 x 110 | 0.355 मिमी x 0.25 मिमी | 120 | 2.45 |
100# | 25 x 140 | 0.28 मिमी x 0.20 मिमी | 100 | 1.95 |
120# | 30 x 150 | 0.25 मिमी x 0.18 मिमी | 80 | 1.68 |
140# | 35 x 175 | 0.224 मिमी x 0.16 मिमी | 71 | 1.52 |
160# | 40 x 200 | 0.20 मिमी x 0.14 मिमी | 60 | 1.4 |
180# | 45 x 250 | 0.16 मिमी x 0.112 मिमी | 56 | 1.09 |
200# | 50 x 250 | 0.14 मिमी x 0.11 मिमी | 53 | 1.04 |
220# | 55.5 x 280 | 0.14 मिमी x 0.10 मिमी | 50 | 0.92 |
240# | 65 x 330 | 0.11 मिमी x 0.08 मिमी | 36 | 0.71 |
280#(1) | 70 x 350 | 0.11 मिमी x 0.08 मिमी | 35 | 0.72 |
280#(2) | 70 x 385 | 0.11 मिमी x 0.07 मिमी | 32 | 0.75 |
300# | 78 x 700 | 0.11 मिमी x 0.08 मिमी | 30 | 1.39 |
315#(1) | 80 x 400 | 0.10 मिमी x 0.065 मिमी | 40 | 0.62 |
315#(2) | 80 x 600 | 0.10 मिमी x 0.06 मिमी | - | 0.74 |
315#(3) | 80 x 800 | 0.15 मिमी x 0.04 मिमी | - | 0.77 |
320# | 81 x 780 | 0.10 मिमी x 0.07 मिमी | 30 | 1.22 |
354# | 90 x 550 | 0.12 मिमी x 0.05 | - | 0.667 |
चौड़ाई: 1m-1.6m |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Ada Wong
दूरभाष: 008613473759795
फैक्स: 86-311-89635066