उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | 90 माइक्रोन 160 माइक्रोन 2.5 × 2.54 इंच नायलॉन रोसिन फ़िल्टर बैग | सिलाई का रंग: | हरा |
---|---|---|---|
छेद: | 160 माइक्रोन | आकार: | 2.5*4.5 |
विशेषता: | हरी सिलाई | रंग: | सफेद |
प्रमाणन: | FDA,SGS,ISO 9001 | बैंड का नाम: | आर एंड के |
सामग्री: | 100% नायलॉन | बुनना: | सादा बुनाई |
प्रमुखता देना: | 90 माइक्रोन नायलॉन राल फिल्टर बैग,2.5 × 2.54 इंच नायलॉन राल फिल्टर बैग,160 माइक्रोन नायलॉन फिल्टर बैग |
90 माइक्रोन 160 माइक्रोन 2.5 × 2.54 इंच नायलॉन रोसिन फ़िल्टर बैग
सफेद रंग नायलॉन चाय बैग का परिचय:
हमारे नायलॉन बैग गर्म बिक्री वाले उत्पाद हैं, न केवल हमारे उत्पादों की उच्च गुणवत्ता है, बल्कि हमारे पास पेशेवर प्रसंस्करण कर्मचारी भी हैं। उत्पाद अन्य नायलॉन राल बैग से अलग है, क्योंकि सिलाई का रंग हरा है, हरा रंग बहुत ही पर्यावरण और अद्वितीय है। आप कर सकते हैं एक नज़र में कई उत्पादों में नायलॉन बैग देखें। यह हमारे उत्पाद की विशेषता है।
यदि आपको हरा पसंद नहीं है तो हम इसे किसी भी रंग के रूप में बना सकते हैं, जब तक आप चाहें!
कृपया हमारा विश्वास करें, हम आपको निराश नहीं करेंगे।
सामग्री | 100% नायलॉन |
Moq | 500 पीसी |
सिलाई का रंग | हरा रंग |
छेद | 160 माइक्रोन |
प्रमाणीकरण | एफडीए, एसजीएस, आईएसओ 9001 |
आकार | 3*6 |
विशेषता | हरी सिलाई |
रंग | सफेद |
नमूना | आपके लिए उपलब्ध |
पैकिंग | कस्टम पैकिंग |
बैंड का नाम | आर एंड के |
सफेद रंग नायलॉन चाय बैग के लाभ:
अच्छा जल प्रतिरोध, कोई विकृति नहीं और पानी में गायब हो जाता है
सुविधाजनक, आप इसे कभी भी, कहीं भी उपयोग कर सकते हैं।
पोर्टेबल, यह हल्का है।
आप अपनी लागत बचाने के लिए उनका पुन: उपयोग कर सकते हैं।
धोया जा सकता है क्योंकि यह बहुत अच्छा जलरोधी प्रदर्शन है।
टिकाऊ, आप उन्हें कई बार उपयोग कर सकते हैं।
व्यापक रूप से कई चीजों को फ़िल्टर करने के लिए उपयोग किया जाता है।
सफेद रंग नायलॉन चाय बैग का आवेदन:
खाद्य उद्योग।
रसायन उद्योग।
मिनरल वाटर फिल्टर।
रस छानना।
वाइन फिल्टर।
शहद फिल्टर।
तेल निस्यंदक।
नायलॉन बैग की सामग्री:
नमूना | विशिष्टता (/ सेमी) | मेश काउंट (मेश/इंच) | धागा व्यास (उम) | मेष खोलना (उम) | खुला क्षेत्र(%) | मोटाई (उम) | सैद्धांतिक स्याही की मात्रा (सेमी3/एम2) |
एनएल5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
एनएल6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 |
एनएल7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
एनएल8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
एनएल9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
एनएल10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 |
एनएल12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 | 256 |
एनएल14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 | 135 |
एनएल16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 | 155 |
एनएल16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 | 240 |
एनएल17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 | 160 |
एनएल18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 | 207 |
एनएल20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 | 190 |
एनएल24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 | 130 |
एनएल28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 | 150 |
एनएल30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
एनएल32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
एनएल36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
एनएल40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
एनएल44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
एनएल48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
एनएल56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
एनएल59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
एनएल64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
एनएल72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
एनएल80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
एनएल88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 |
एनएल96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
एनएल100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
एनएल104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
एनएल110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 | 38 |
एनएल120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 | 46 |
एनएल130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 | 29 |
एनएल140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 | 28 |
नायलॉन चाय बैग की पैकिंग:
अंदर 10-20 पीसी के लिए प्लास्टिक बैग और फिर बाहर गत्ते का डिब्बा।
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Ada Wong
दूरभाष: 008613473759795
फैक्स: 86-311-89635066