उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | एनएमओ 100 नायलॉन मेष रोल जेपीपी 120 चीन फैक्टरी खाद्य ग्रेड 100% मोनोफिलामेंट | रंग: | सफेद पीला |
---|---|---|---|
जाल गिनती: | 150 जाल | पेंच का व्यास: | 43 उम |
जाल खोलना: | 40 उम | मोटाई: | 70 उम |
सामग्री: | 100% नायलॉन | छेद szie: | 100माइक्रोन |
लंबाई: | 50 मीटर | ||
प्रमुखता देना: | खाद्य ग्रेड नायलॉन जाल 100 माइक्रोन,मोनोफिलामेंट नायलॉन जाल 100 माइक्रोन,100 माइक्रोन नायलॉन फिल्टर कपड़ा मोनोफिलामेंट; |
प्रोडक्ट का नाम | एनएमओ 100 नायलॉन मेष रोल जेपीपी 120 चीन फैक्टरी खाद्य ग्रेड 100% मोनोफिलामेंट |
सामग्री | 100% नायलॉन |
रंग | सफेद पीला |
मेष गणना | 150 जाल |
पेंच का व्यास | 48 |
जाल खोलना | 100 |
मोटाई | 50 |
नायलॉन जाल रोल का अनुप्रयोग:
नायलॉन जाल व्यापक रूप से कॉस्ट्यूम स्क्रीन प्रिंटिंग, सामान, जूते और टोपी स्क्रीन प्रिंटिंग, होम टेक्सटाइल स्क्रीन प्रिंटिंग, विज्ञापन उपहार स्क्रीन प्रिंटिंग, आउटडोर उत्पाद स्क्रीन प्रिंटिंग आदि में उपयोग किया जाता है।
तीन नायलॉन जाल रोल की विशेषताएं:
उच्च स्थायित्व,
सुंदर उपस्थिति और मानक आकार
साफ और कभी फीका नहीं।
स्क्रीन रूम से न्यूज़ रूम तक तेजी से बदलाव का समय
अच्छी गर्मी पारगम्यता।
उच्च वायु पारगम्यता
अम्ल और क्षार प्रतिरोध।
लंबे कामकाजी जीवन और पहनने के प्रतिरोध
नायलॉन जाल रोल की विशिष्टता:
कपड़ा संख्या | जाल गिनती | पेंच का व्यास | जाल खोलना | प्रारंभिक | मोटाई | |
नहीं। | सेमी | इंच | उम | माइक्रोन | % | उम |
जेपीपी5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 |
जेपीपी6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 |
जेपीपी7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 |
जेपीपी9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 |
जेपीपी10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 |
जेपीपी12 |
12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | |
जेपीपी14 | 14 | 35 | 250 | 464 | 42 | 470 |
JPP16 |
16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | |
जेपीपी20 |
20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | |
जेपीपी24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 |
जेपीपी40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 |
जेपीपी40 | 40 | 100 | 120 | |||
जेपीपी43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 |
JPP56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 |
JPP59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 |
JPP64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 89 | 41 | 82 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 |
JPP100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 |
JPP120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Ada Wong
दूरभाष: 008613473759795
फैक्स: 86-311-89635066